<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tre ärtor</title>
	<atom:link href="http://www.treartor.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treartor.se</link>
	<description>Förlaget Tre ärtor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Stockholm, Stockholm, stad i världen”</title>
		<link>http://www.treartor.se/stockholm-stockholm-stad-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.treartor.se/stockholm-stockholm-stad-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treartor.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Som ett litet exempel från nya miljöprogrammet för Stockholms Stad 2012-2015 kommer barnen i Stockholm få äta ännu mer ekologiskt odlad mat. Förra periodens mål var 15%, och det gick bra. Nu är målet 25%! www.miljobarometern.stockholm.se Bra för barnen och bra för våra nationella miljömål ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Giftfri miljö” Utdrag ur måltexten [2012-2015]: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett litet exempel från nya miljöprogrammet för Stockholms Stad 2012-2015 kommer barnen i Stockholm få äta ännu mer ekologiskt odlad mat. Förra periodens mål var 15%, och det gick bra. Nu är målet 25%! www.miljobarometern.stockholm.se</p>
<p>Bra för barnen och bra för våra nationella miljömål ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Giftfri miljö”</p>
<p>Utdrag ur måltexten [2012-2015]: Vid upphandling av måltider och eller måltidsverksamhet till förskola, skola, äldreomsorg med flera verksamheter ställs krav på minst 25 % ekologiska livsmedel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.treartor.se/stockholm-stockholm-stad-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets julklapp 2011 blev Durban-paketet</title>
		<link>http://www.treartor.se/arets-julklapp-2011-blev-durban-paketet/</link>
		<comments>http://www.treartor.se/arets-julklapp-2011-blev-durban-paketet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treartor.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen kommer Kina och Indien med i klimatarbetet, det är stort och räknas verkligen till årets höjdare, trots kritiken. Att alla är med måste ses som en verklig förutsättning för att låta de smartaste idéerna vinna kraft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen kommer Kina och Indien med i klimatarbetet, det är stort och räknas verkligen till årets höjdare, trots kritiken. Att alla är med måste ses som en verklig förutsättning för att låta de smartaste idéerna vinna kraft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.treartor.se/arets-julklapp-2011-blev-durban-paketet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En kopp kaffe och en klimatkompensation tack!</title>
		<link>http://www.treartor.se/en-kopp-kaffe-och-en-klimatkompensation-tack/</link>
		<comments>http://www.treartor.se/en-kopp-kaffe-och-en-klimatkompensation-tack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treartor.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Det går att göra insatser för miljön på många olika sätt. Kullaflyg erbjuder t ex sina resenärer att köpa en klimatkompensation för endast 15 kr, vilket motsvarar kostnaden för koldioxidutsläpp för din resa mellan Ängelholm &#8211; Stockholm. Du får kvitto på det också. Ett trevligt sätt att göra resenärer medvetna. – En kopp kaffe och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går att göra insatser för miljön på många olika sätt. Kullaflyg erbjuder t ex sina resenärer att köpa en klimatkompensation för endast 15 kr, vilket motsvarar kostnaden för koldioxidutsläpp för din resa mellan Ängelholm &#8211; Stockholm. Du får kvitto på det också. Ett trevligt sätt att göra resenärer medvetna.</p>
<p>– En kopp kaffe och en klimatkompensation tack!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.treartor.se/en-kopp-kaffe-och-en-klimatkompensation-tack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ärta på galleri</title>
		<link>http://www.treartor.se/en-arta-pa-galleri/</link>
		<comments>http://www.treartor.se/en-arta-pa-galleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treartor.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[I det alldeles nya galleriet på Gamla vägen i Trönninge har ärtan Leona Oppenheimer vernissage helgen den 19-20 nov. Utställningen visar hennes senaste oljemålningar och lite till. Du kommer se en hel del tavlor inspirerade av Bob Dylan. Utställningen pågår t o m 3 dec och galleriet har öppet tors-fre kl 14-17 och lör kl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I det alldeles nya galleriet på Gamla vägen i Trönninge har ärtan Leona Oppenheimer vernissage helgen den 19-20 nov. Utställningen visar hennes senaste oljemålningar och lite till. Du kommer se en hel del tavlor inspirerade av Bob Dylan. Utställningen pågår t o m 3 dec och galleriet har öppet tors-fre kl 14-17 och lör kl 11-15. Mycket välkomna!</p>
<p><img class="size-medium wp-image-140 alignleft" title="Leona vernissage 19nov" src="http://www.treartor.se/wp-content/uploads/Leona-vernissage-19nov-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Läs mer om Leona på <a title="Leona Oppenheimer inspired by Dylan" href="http://www.inspiredbydylan.com">www.inspiredbydylan.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.treartor.se/en-arta-pa-galleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 kemins år</title>
		<link>http://www.treartor.se/2011-kemins-ar/</link>
		<comments>http://www.treartor.se/2011-kemins-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treartor.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[FN har utsett 2011 till kemins år – International Year of Chemistry. Året ingår i Förenta nationernas årtionde för hållbar utveckling. Syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och för kemisk kunskaps betydelse när det gäller att lösa samhällets problem, som till exempel växthuseffekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FN har utsett 2011 till kemins år – International Year of Chemistry.</p>
<p>Året ingår i Förenta nationernas årtionde för hållbar utveckling. Syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och för kemisk kunskaps betydelse när det gäller att lösa samhällets problem, som till exempel växthuseffekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.treartor.se/2011-kemins-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

